Son Aranan Kelimeler
| anason | 3:53:57 |
| sweet | 3:52:15 |
| clock-face | 3:52:13 |
| around-the-clock | 3:52:11 |
| tremble | 3:49:49 |
| şift | 3:49:31 |
| nerdesin | 3:48:41 |
| rose | 3:46:27 |
| chicken-hearted | 3:46:03 |
| Beta (upper case) | 3:45:49 |
| seçmek | 3:45:44 |
| cheap | 3:45:40 |
| dost | 3:45:35 |
| Gezegen | 3:44:08 |
| Hamper | 3:42:56 |
| Falaka | 3:41:03 |
| sakatlama | 3:38:55 |
| Tamir edebilir misiniz? | 3:37:55 |
| half-cloth | 3:37:50 |
| Shingle | 3:36:48 |
En Çok Aranan Kelimeler
| sinirli | 127 |
| Temperature | 98 |
| Canım | 95 |
| türk | 84 |
| Home | 78 |
| Humidity | 77 |
| IP | 75 |
| sikis | 75 |
| aptitude | 70 |
| Scot | 69 |
| BEN | 58 |
| Kasım | 57 |
| sark | 55 |
| sakın | 55 |
| catholic | 54 |
| wish | 51 |
| v.toprakla:n.zemin | 51 |
| hard-and-fast | 50 |
| norman | 48 |
| n.ayar:v.ayarla:prep.ayarlayarak | 45 |