Son Aranan Kelimeler
| bull`s-eye | 23:00:05 |
| v.korkut:adj.korkmuş | 22:58:44 |
| Waif | 22:56:16 |
| sanitation | 22:56:00 |
| get/have cold feet | 22:54:24 |
| bayat | 22:53:53 |
| İşçi | 22:53:24 |
| v.harita çiz:n.harita | 22:49:58 |
| major | 22:45:45 |
| Anason | 22:45:44 |
| rose-coloured | 22:43:49 |
| tight-fisted | 22:40:13 |
| v.tehdit et:n.tehdit | 22:37:40 |
| gitmek (yardım için) | 22:36:52 |
| karşılaş | 22:31:23 |
| Fol | 22:23:59 |
| v.lanetle:adj.lanetli | 22:19:54 |
| half-sister | 22:18:13 |
| horoscope | 22:16:50 |
| immense | 22:14:18 |
En Çok Aranan Kelimeler
| IP | 69 |
| MUHTEŞEM | 49 |
| BEN | 38 |
| ahır | 35 |
| şışt! | 34 |
| sark | 33 |
| İhanet | 33 |
| Present | 33 |
| Tünel | 32 |
| redemption | 32 |
| tahmin | 31 |
| şist | 30 |
| lunch | 30 |
| frikik | 30 |
| hot | 28 |
| v.suçla:adj.suçlu | 28 |
| overcome | 28 |
| personality | 27 |
| ship-to-shore | 27 |
| johnny | 27 |