Son Aranan Kelimeler
| word-of-mouth | 4:51:17 |
| half-caste | 4:50:30 |
| harcamak (çaba) | 4:49:50 |
| toplamak (yorgan vb.) | 4:49:48 |
| götür | 4:49:43 |
| harcamak (çaba vb.) | 4:49:27 |
| yara | 4:49:09 |
| Bold | 4:49:08 |
| thrill | 4:47:51 |
| gun-happy | 4:47:45 |
| boom! | 4:47:28 |
| İş-Cadde | 4:47:12 |
| Argus-eyed | 4:47:06 |
| Güven | 4:47:05 |
| well-marked | 4:47:01 |
| out-of-sight | 4:46:54 |
| açmak (hava)! | 4:46:12 |
| blooded | 4:46:00 |
| hamam | 4:45:44 |
| colour-blindness | 4:45:44 |
En Çok Aranan Kelimeler
| posta | 108 |
| BITANEM | 73 |
| Impoverish | 73 |
| Sart | 61 |
| Sart | 61 |
| âhır | 59 |
| Uzantı | 58 |
| Home | 56 |
| Nationalities | 54 |
| IP | 54 |
| Mide | 53 |
| Rescue | 53 |
| interpolation | 51 |
| müthiş | 47 |
| öcü | 47 |
| Kasap et derdinde, koyun can derdin | 46 |
| GET | 46 |
| Bored | 43 |
| KİND | 43 |
| dekont | 41 |