Son Aranan Kelimeler
| beginner | 2:49:25 |
| Conclude | 2:48:21 |
| bite | 2:47:36 |
| air-minded | 2:46:29 |
| receive | 2:46:27 |
| rose | 2:45:37 |
| papatya | 2:44:51 |
| long-distance | 2:44:49 |
| barred | 2:44:47 |
| v.geciktir:n.gecikme | 2:43:46 |
| kuruluş | 2:43:16 |
| Plot | 2:42:59 |
| lucid | 2:42:32 |
| Conical | 2:42:26 |
| two-legged | 2:42:12 |
| sıçra | 2:41:57 |
| hook | 2:41:43 |
| Sıçra | 2:41:42 |
| then | 2:41:19 |
| Soruşturma | 2:40:47 |
En Çok Aranan Kelimeler
| BITANEM | 70 |
| Impoverish | 67 |
| Sart | 54 |
| Sart | 54 |
| Uzantı | 52 |
| Nationalities | 49 |
| Mide | 48 |
| interpolation | 47 |
| Home | 46 |
| IP | 46 |
| Rescue | 43 |
| GET | 43 |
| âhır | 42 |
| öcü | 41 |
| müthiş | 41 |
| Kasap et derdinde, koyun can derdin | 40 |
| dekont | 39 |
| Bored | 39 |
| KİND | 38 |
| chairmen | 36 |