Son Aranan Kelimeler
| meleğim | 22:20:11 |
| Kimden: (Tür) | 22:16:47 |
| aslan | 22:15:09 |
| Korebe | 22:13:40 |
| özgür | 22:12:53 |
| v.avla:n.av | 22:11:25 |
| fish-fork | 22:10:54 |
| deli | 22:06:59 |
| Put it on my bill, please. | 22:05:21 |
| thrive | 22:03:29 |
| day-long | 21:59:22 |
| cloak | 21:58:51 |
| stack | 21:56:54 |
| off-white | 21:56:41 |
| bağlayan | 21:56:26 |
| single-acting | 21:56:26 |
| even-handed | 21:56:20 |
| v.çitle çevir:adj.çitle çevrili | 21:55:52 |
| spring-cleaning | 21:54:26 |
| colored | 21:54:15 |
En Çok Aranan Kelimeler
| burly | 62 |
| saksı | 47 |
| Gıcık | 43 |
| tecavuz | 41 |
| A | 33 |
| Çökmek | 33 |
| hurly-burly | 32 |
| nick | 31 |
| jack-of-all-trades | 31 |
| Efface | 31 |
| Belli | 30 |
| Ravish | 29 |
| Beloved | 29 |
| Bırakmak | 28 |
| İnanmak | 27 |
| counsellor | 26 |
| cacao-tree | 25 |
| büyük girdap (norveç) | 25 |
| ordamısın | 25 |
| BEN | 25 |