Son Aranan Kelimeler
| (sayı) çift | 4:00:29 |
| n.boşa harcama:v.boşa harca:prep.harcayarak | 3:56:09 |
| remote | 3:55:49 |
| azalmış | 3:55:22 |
| drier | 3:55:01 |
| Banter | 3:54:43 |
| Lunch | 3:53:36 |
| weak | 3:52:21 |
| üç yıldız işareti (yazı) | 3:52:08 |
| Broker | 3:51:59 |
| non-autonomous | 3:51:44 |
| impasse | 3:51:44 |
| shoulder | 3:50:11 |
| sucker | 3:49:44 |
| mill-owner | 3:49:20 |
| kayıp (ölüm) | 3:47:36 |
| trans | 3:45:25 |
| Deflate | 3:44:01 |
| şlap! | 3:43:52 |
| kaçak | 3:43:20 |
En Çok Aranan Kelimeler
| BITANEM | 46 |
| Sart | 37 |
| Sart | 37 |
| Impoverish | 37 |
| Nationalities | 31 |
| Mide | 31 |
| GET | 31 |
| Uzantı | 30 |
| Rescue | 25 |
| öcü | 25 |
| chairmen | 24 |
| müthiş | 24 |
| Bored | 23 |
| Kasap et derdinde, koyun can derdin | 22 |
| image-worship | 22 |
| Ev-Cadde | 21 |
| immigrate | 20 |
| horoz (silah) | 20 |
| v.buruş:adj.buruşmuş | 20 |
| KİND | 20 |