Son Aranan Kelimeler
| Boldness | 12:18:30 |
| foul-mouthed | 12:17:47 |
| civil | 12:16:20 |
| foul | 12:15:57 |
| tally | 12:15:52 |
| charge | 12:15:21 |
| copper-bottomed | 12:12:29 |
| skim/skimmed milk | 12:11:58 |
| isle | 12:11:56 |
| Control-C | 12:10:35 |
| tally-sheet | 12:08:28 |
| n.kapama:v.kapa:prep.kapayarak | 12:07:55 |
| charge-sheet | 12:07:38 |
| control | 12:05:47 |
| safe | 12:05:22 |
| out-of-control | 12:04:51 |
| kara göründü! | 12:04:36 |
| ısmarlamak | 12:04:03 |
| balance-sheet | 12:03:53 |
| fail-safe | 12:03:39 |
En Çok Aranan Kelimeler
| IP | 139 |
| Stillbirth | 101 |
| Durum | 96 |
| Uzantı | 94 |
| Boundaries | 91 |
| otobus | 89 |
| o | 87 |
| Güzel | 86 |
| sinirli | 82 |
| bust | 80 |
| şerefe! | 78 |
| Kasa | 76 |
| Rock | 76 |
| Tamamlanmış | 72 |
| tanı | 67 |
| site | 61 |
| Argus-eyed | 60 |
| community antenna television (CATV) | 59 |
| v.biriktir:n.birikim | 58 |
| v.kapat:adj.kapalı | 54 |